Super 110
Super 110 Features & Benefits
● Complete servo control on all axis
● 600 part programme storage
● precision ground servo-driven ball screw
● Standard bar diameter range 9 to 110mm
● Bar position accuracy to 0.1mm
● Bar length measurement
● Random bar lengths accepted
● Barfeed or shaft load
● Push-rod backstop facility
● Quick and easy set up
● User friendly HMI screen
● CE spacification
● Input volt 220V 3P
| SPECIFICATIONS | |||
| BAR DIAMETER | Round Bar | Ø 9 - 110 mm | |
| Hexagon Bar | Ø 9 - 95 mm | ||
| MODEL | M | *1.5 | 1.65 |
| BAR LENGTH | mm (MAX) | 1550 | 1550 |
| PROLONG LENGTH | mm | 1600 | 1750 |
| MAGAZINE CAPACITY | Ø 10 max 58 pcs | ||
| OPERATION | Bar Feeding | Servo Drive | |
| Guide Way Supported Belt Drive | |||
| Bar Loading | Geared Motor | ||
| Input Volt | AC 220V Single Phase | ||
| Panel | Touch Screen Panel | ||
| ACCURACY | First Infeed | ± 0.5 mm | |
| Feeding | ± 0.1 mm | ||
| PUSHERS | Standard (3) | Ø 13 - 19 - 25 mm | |
| OPTIONAL | Transformer AC400V to 220V Single Phase | ||
| Heightblock 150mm ( for special center height of CNC ) | |||
